航程类型: 单程 往返
  • 上海
  • 北京
  • 广州
  • 深圳
  • 杭州
  • 成都
  • 南京
  • 青岛
航段 日期 特价 航段 日期 特价
北京 - 济宁 12-05-21 230 北京 - 徐州 12-05-21 280
北京 - 西安 12-05-21 320 北京 - 上海 12-05-21 340
北京 - 南京 12-05-21 400 北京 - 乌兰浩特 12-05-21 450
北京 - 上海 12-05-21 450 北京 - 兰州 12-05-21 480
北京 - 上海 12-05-21 500 北京 - 三亚 12-05-21 920
北京 - 深圳 12-05-21 1140 北京 - 南宁 12-05-21 1330
北京 - 潍坊 12-05-22 200 北京 - 济宁 12-05-22 220
北京 - 上海 12-05-22 340 北京 - 南京 12-05-22 400
北京 - 西安 12-05-22 420 北京 - 上海 12-05-22 450
北京 - 乌海 12-05-22 490 北京 - 乌海 12-05-22 490
最低价 ¥78
  • 深圳
  • 广州
  • 成都
  • 昆明
  • 重庆